Jaqueta com Colarinho de Pele
Jaqueta (homens)
| PRODUTO TAMANHO | CONVERSÃO GUIA | CORPO MEDIDAS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | INTL TAMANHO | PESCOÇO (CM) | MANGA (CM) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUTO TAMANHO | CONVERSÃO GUIA | CORPO MEDIDAS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | INTL TAMANHO | PESCOÇO (POLEGADAS) | MANGA (POLEGADAS) | PEITO (POLEGADAS) | CINTURA (POLEGADAS) | ALTURA (POLEGADAS) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Como medir
A: Pescoço: Meça na frente 2 cm abaixo do pomo de Adão e atrás ao redor da 7ª vértebra cervical.
B: Manga: Com o braço relaxado ao lado do corpo e o cotovelo levemente dobrado, meça do ponto do ombro pela parte externa do braço até o pulso.
C: Peito: Meça ao redor do peito no ponto mais largo, em pé e respirando normalmente.
D: Cintura: Meça ao redor da cintura cerca de 5 cm abaixo do umbigo, respirando normalmente e com o abdômen relaxado.
E: Altura: Meça verticalmente do topo da cabeça até a sola dos pés, sem sapatos, em pé e com os pés juntos.
Jaqueta (mulheres)
| PRODUTO TAMANHO | CONVERSÃO GUIA | CORPO MEDIDAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | INTL TAMANHO | PESCOÇO (CM) | MANGA (CM) | PEITO (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUTO TAMANHO | CONVERSÃO GUIA | CORPO MEDIDAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAMANHO | EU TAMANHO | INTL TAMANHO | PESCOÇO (POLEGADAS) | MANGA (POLEGADAS) | PEITO (POLEGADAS) | BUSTO (POLEGADAS) | CINTURA (POLEGADAS) | ALTURA (POLEGADAS) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Como medir
A: Pescoço: Meça na frente 2 cm abaixo do pomo de Adão e atrás ao redor da 7ª vértebra cervical.
B: Manga: Com o braço relaxado ao lado do corpo e o cotovelo levemente dobrado, meça do ponto do ombro pela parte externa do braço até o pulso.
C: Peito: Esta medida é tirada abaixo dos seios.
D: Breast: Esta medida é tirada na parte mais cheia do busto, passando pelos mamilos, sob os braços e rente ao corpo.
E: Cintura: Meça ao redor da cintura cerca de 5 cm abaixo do umbigo, respirando normalmente e com o abdômen relaxado.
F: Altura: Meça verticalmente do topo da cabeça até a sola dos pés, sem sapatos, em pé e com os pés juntos.
Política de envio
- Todos os pedidos são feitos sob encomenda e enviados a partir da nossa unidade no Paquistão.
- Pedidos em tamanho regular são enviados em 10 a 15 dias úteis após a confirmação.
- Pedidos personalizados e sob medida levam de 4 a 6 semanas para produção e envio.
- Os custos de envio são calculados no checkout com base no peso e no destino.
- A entrega geralmente leva de 3 a 10 dias úteis, dependendo da localização.
- Inclua um número de contato no endereço de entrega para uso da transportadora.
- Taxas de importação ou impostos alfandegários podem ser aplicados conforme sua localização e estão fora do nosso controle.
- Não fazemos entregas em caixas postais.
Política de devolução
Priorizamos qualidade e satisfação. Se precisar devolver ou substituir um item, seguem as condições:
- As devoluções são aceitas em até 30 dias após a entrega, com taxa de reposição de 20% e custos de envio aplicáveis.
- Devoluções sem aprovação não serão aceitas.
- O item deve estar sem uso, com etiquetas intactas, na embalagem original e acompanhado do comprovante de compra.
- Para iniciar uma devolução, entre em contato com o suporte.
Danos e problemas
Verifique seu pedido ao recebê-lo. Em caso de defeitos, danos ou item incorreto, entre em contato conosco imediatamente para resolvermos o problema.
Itens não devolvíveis
- Itens em promoção não são reembolsáveis, salvo se apresentarem defeito.
- Itens personalizados e alterados não podem ser devolvidos.
- Pedidos com mais de dois itens não são elegíveis para devolução ou substituição.
Trocas
Trocas de tamanho têm taxa de reposição de 20% mais frete.
Reembolsos
Reembolsos são emitidos apenas para itens defeituosos ou danificados. Após a aprovação, o reembolso será processado para o método de pagamento original, mas o prazo pode variar conforme o banco ou operadora do cartão.
Descubra o luxo do estilo e do calor com a Jaqueta Com Gola de Pele. Feita de couro genuíno de ovelha, esta jaqueta de couro diamante une conforto e sofisticação. Perfeita para dias frios, sua gola de pele macia adiciona um toque de elegância. Com bolsos espaçosos e um design elegante, mantenha-se na moda e prático onde quer que vá.
- Couro de ovelha genuíno e macio para uma sensação suave.
- Gola de pele elegante para calor e estilo adicionais.
- Dois bolsos com aba no peito e na frente para conveniência.
- Fechamento seguro com zíper coberto por botões.
- Forro de cetim com dois bolsos internos para armazenamento extra.
Jaqueta com Gola de Pele
Camada Externa- Jaqueta de couro com gola de pele para homens, feita de couro de ovelha genuíno e macio.
- Uma jaqueta com gola de pele.
- 2 bolsos peitorais com aba.
- 2 bolsos frontais profundos com aba.
- Fechamento com zíper coberto por botões.
- A jaqueta com gola de pele para homens possui forro em cetim.
- 2 bolsos internos.

Jaqueta de Couro Diamante com Gola de Pele 
Jaqueta Masculina com Gola de Pele 
Jaqueta de Couro com Gola de Pele Masculina 
Jaqueta de Couro Diamante com Gola de Pele
Product Specifications
- Product Type: Leather jacket
- Category: Leather jacket; men's outerwear
- Best Use: Outerwear for men; winter layering
- Material: Genuine sheep leather; satin lining
- Construction: Outer shell: genuine sheep leather; inner lining: satin; pockets: 2 flapped chest + 2 flapped front; closure: zip closure under a button-covered placket; fur collar
- Comfort Features: Satin lining; fur collar for warmth
- Ventilation: Not specified
- Closure / Fit System: Zip closure concealed under a button-covered placket
- Style / Design Features: Classic leather jacket with fur collar; flapped pockets; concealed zip closure under button placket
- Ideal For: Men seeking premium leather outerwear with fur collar for warmth and style


